DOLAR 43,1557 0.23%
EURO 50,4169 0.17%
ALTIN 6.206,830,21
BITCOIN 39247550.19036%
Adana
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.088 s Değişim: 0.49% 59,13 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   149.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 12153
EN DÜŞÜK 11,908
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 226,10 1,39 18:09:05
  • TARKM 333,50 -2,34 18:05:21
  • TATEN 11,01 -6,30 18:09:43
  • TATGD 12,55 2,45 18:09:16
  • TAVHL 322,50 2,22 18:09:21
  • TBORG 160,10 0,06 18:08:26
  • TCELL 99,65 0,86 18:09:30
  • TCKRC 75,45 0,33 18:09:21
  • TDGYO 41,20 -1,29 18:09:27
  • TEHOL 20,00 -3,38 18:09:49
  • TEKTU 8,39 1,45 18:09:54
  • TERA 158,40 2,66 18:09:45
  • TEZOL 11,88 -0,42 18:05:20
  • TGSAS 162,60 -2,05 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 294,50 1,29 18:09:50
  • TKFEN 72,20 -0,55 18:09:32
  • TKNSA 22,38 1,27 18:08:32
  • TLMAN 94,70 0,58 18:09:40
  • TMPOL 358,25 9,98 18:09:49
  • TMSN 103,20 1,38 18:09:19
  • TNZTP 26,54 8,42 18:08:01
  • TOASO 276,00 -1,69 18:09:47
  • TRALT 43,30 -3,48 18:09:59
  • TRCAS 40,50 1,25 18:09:47
  • TRENJ 97,65 0,10 18:08:02
  • TRGYO 78,60 0,77 18:08:44
  • TRHOL 620,00 8,58 18:09:09
  • TRILC 16,58 -0,06 18:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 116,40 0,52 18:09:03
  • TSGYO 6,84 -0,58 18:05:20
  • TSKB 13,47 -0,22 18:09:45
  • TSPOR 1,08 -2,70 18:09:48
  • TTKOM 58,45 -0,68 18:09:45
  • TTRAK 548,50 0,37 18:05:20
  • TUCLK 4,99 0,81 18:08:01
  • TUKAS 2,59 0,39 18:09:03
  • TUPRS 196,70 -1,21 18:09:48
  • TUREX 7,07 -0,14 18:09:45
  • TURGG 26,32 0,46 18:05:20
  • TURSG 11,84 1,81 18:09:12