DOLAR 43,1557 0.23%
EURO 50,4169 0.17%
ALTIN 6.206,830,21
BITCOIN 39247550.19036%
Adana
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.088 s Değişim: 0.49% 59,13 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   149.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 12153
EN DÜŞÜK 11,908
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 145,80 -0,27 18:09:21
  • GARFA 27,06 -0,88 18:08:37
  • GEDIK 5,98 -0,66 18:08:01
  • GEDZA 27,00 -0,81 18:08:43
  • GENIL 178,60 0,34 18:09:24
  • GENTS 10,27 1,88 18:05:22
  • GEREL 18,78 2,57 18:09:06
  • GESAN 48,28 2,81 18:09:50
  • GIPTA 68,55 -0,80 18:09:46
  • GLBMD 13,03 -2,03 18:08:01
  • GLCVY 77,05 -0,26 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 530,00 -1,99 18:09:51
  • GLRMK 174,80 1,51 18:08:31
  • GLRYH 3,93 -1,75 18:09:11
  • GLYHO 11,91 1,36 18:05:22
  • GMSTR 647,00 -4,15 18:09:27
  • GMTAS 50,25 9,96 18:05:22
  • GOKNR 20,12 0,20 18:09:42
  • GOLTS 327,00 1,55 18:09:07
  • GOODY 14,88 0,54 18:05:22
  • GOZDE 22,26 1,55 18:08:53
  • GRNYO 15,28 -1,93 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 319,00 -1,39 18:08:44
  • GRTHO 240,50 -4,28 18:08:58
  • GSDDE 10,31 0,88 18:09:17
  • GSDHO 4,50 0,00 18:08:01
  • GSRAY 1,17 0,86 18:09:41
  • GUBRF 365,00 0,83 18:09:08
  • GUNDG 290,75 -2,43 18:08:43
  • GWIND 23,90 -0,25 18:09:50
  • GZNMI 48,10 -5,69 18:09:42