DOLAR 43,1557 0.23%
EURO 50,4169 0.17%
ALTIN 6.206,830,21
BITCOIN 39247550.19036%
Adana
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.088 s Değişim: 0.49% 59,13 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   149.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 12153
EN DÜŞÜK 11,908
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,41 -8,69 18:09:36
  • DAPGM 11,18 -9,98 18:09:54
  • DARDL 2,15 -1,38 18:08:01
  • DCTTR 8,38 -2,44 18:08:01
  • DENGE 3,18 -0,31 18:08:01
  • DERHL 13,49 1,66 18:08:05
  • DERIM 35,36 1,20 18:05:22
  • DESA 11,69 1,04 18:05:20
  • DESPC 44,40 0,27 18:08:39
  • DEVA 63,20 0,16 18:09:28
  • DGATE 69,95 -2,24 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,28 0,64 18:05:22
  • DGNMO 4,87 -0,81 18:08:01
  • DIRIT 25,00 -1,34 18:09:49
  • DITAS 36,30 7,27 18:09:47
  • DMRGD 3,21 -0,62 18:09:34
  • DMSAS 9,14 0,55 18:09:05
  • DNISI 19,48 -2,11 18:05:21
  • DOAS 208,20 1,86 18:09:34
  • DOCO 10.520,00 1,64 18:09:00
  • DOFER 43,88 -8,89 18:09:50
  • DOFRB 85,10 -3,84 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 48,08 -0,21 18:09:33
  • DOHOL 18,26 1,33 18:09:20
  • DOKTA 24,62 1,07 18:08:01
  • DSTKF 678,50 6,60 18:08:59
  • DUNYH 109,90 3,88 18:08:01
  • DURDO 3,86 4,32 18:08:26
  • DURKN 15,43 0,46 18:09:33
  • DYOBY 13,08 -0,15 18:08:26
  • DZGYO 7,89 1,54 18:08:43