DOLAR 43,1557 0.23%
EURO 50,4169 0.17%
ALTIN 6.206,830,21
BITCOIN 39247550.19036%
Adana
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.088 s Değişim: 0.49% 59,13 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   149.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 12153
EN DÜŞÜK 11,908
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 919,00 -0,76 18:09:06
  • MACKO 25,22 -1,02 18:09:44
  • MAGEN 40,60 0,40 18:08:27
  • MAKIM 15,00 -0,13 18:09:14
  • MAKTK 14,46 -0,28 18:09:57
  • MANAS 16,95 -9,98 18:09:58
  • MARBL 12,25 0,08 18:09:27
  • MARKA 36,30 -1,09 18:09:53
  • MARMR 1,72 -0,58 18:09:27
  • MARTI 2,70 -0,74 18:08:01
  • MAVI 43,88 1,01 18:09:59
  • MEDTR 28,68 0,99 18:08:42
  • MEGAP 3,24 0,31 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,24 0,31 18:08:16
  • MEGMT 52,85 -1,67 18:09:52
  • MEKAG 3,80 -0,78 18:09:30
  • MEPET 16,27 -2,57 18:08:02
  • MERCN 16,55 2,41 18:09:36
  • MERIT 18,70 2,19 18:08:01
  • MERKO 14,36 2,87 18:09:27
  • METRO 4,75 0,21 18:09:53
  • MGROS 588,00 1,20 18:09:47
  • MHRGY 3,40 2,10 18:08:19
  • MIATK 36,96 -0,91 18:09:58
  • MMCAS 120,20 -6,46 18:05:20
  • MNDRS 13,52 -0,81 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,67 1,37 18:08:01
  • MOBTL 9,10 -1,62 18:08:48
  • MOGAN 8,28 0,00 18:09:37
  • MOPAS 37,26 -2,20 18:09:51
  • MPARK 395,50 -0,19 18:08:54
  • MRGYO 2,68 0,37 18:09:56
  • MRSHL 1.563,00 -2,50 18:08:27
  • MSGYO 6,05 2,20 18:08:01
  • MTRKS 21,12 -1,03 18:09:59
  • MTRYO 10,62 1,53 18:05:20
  • MZHLD 6,25 -0,95 18:08:09