DOLAR 43,1557 0.23%
EURO 50,4169 0.17%
ALTIN 6.206,830,21
BITCOIN 39247550.19036%
Adana
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.088 s Değişim: 0.49% 59,13 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   149.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 12153
EN DÜŞÜK 11,908
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,68 -2,36 18:09:57
  • BAHKM 87,10 9,97 18:08:48
  • BAKAB 37,58 -0,74 18:09:46
  • BALAT 96,45 -5,07 18:08:33
  • BALSU 16,70 -1,01 18:09:52
  • BANVT 162,00 0,25 18:09:13
  • BARMA 37,00 2,78 18:09:50
  • BASCM 13,81 1,99 18:05:22
  • BASGZ 43,48 -1,58 18:09:40
  • BAYRK 5,47 -1,80 18:08:37
  • BEGYO 4,78 -0,62 18:09:46
  • BERA 18,00 2,21 18:09:56
  • BESLR 12,54 1,13 18:08:41
  • BEYAZ 31,80 9,96 18:09:51
  • BFREN 154,60 -0,71 18:05:20
  • BIENY 23,92 -1,16 18:09:50
  • BIGCH 46,34 -0,77 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,04 -0,66 18:09:51
  • BIGTK 285,00 0,00 18:08:52
  • BIMAS 592,00 0,85 18:09:48
  • BINBN 181,20 0,50 18:08:02
  • BINHO 8,87 -0,56 18:09:56
  • BIOEN 16,84 1,08 18:09:07
  • BIZIM 26,54 0,00 18:09:12
  • BJKAS 1,64 1,23 18:09:24
  • BLCYT 32,74 0,31 18:05:20
  • BLUME 46,14 -0,13 18:09:40
  • BMSCH 21,96 -10,00 18:08:52
  • BMSTL 88,10 -0,23 18:09:50
  • BNTAS 6,39 -0,47 18:09:30
  • BOBET 20,26 -1,27 18:09:27
  • BORLS 3,97 -1,49 18:09:36
  • BORSK 6,01 1,86 18:09:04
  • BOSSA 6,35 0,47 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 86,05 0,88 18:09:17
  • BRKO 9,11 2,82 18:09:44
  • BRKSN 7,48 -0,27 18:09:41
  • BRKVY 101,30 1,30 18:09:23
  • BRLSM 13,91 0,22 18:08:11
  • BRMEN 9,62 9,94 18:05:22
  • BRSAN 573,50 1,96 18:09:39
  • BRYAT 2.145,00 -1,20 18:08:01
  • BSOKE 18,12 4,32 18:09:50
  • BTCIM 3,73 1,36 18:09:39
  • BUCIM 7,23 -0,69 18:05:22
  • BULGS 43,30 -1,68 18:09:44
  • BURCE 70,50 9,98 18:08:27
  • BURVA 663,00 7,11 18:08:01
  • BVSAN 101,50 1,00 18:09:03
  • BYDNR 30,96 6,25 18:09:06