DOLAR 43,1377 0.21%
EURO 50,2043 -0.13%
ALTIN 6.251,600,93
BITCOIN 0%
Adana
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.93% 112,98 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,04 3,18 17:59:44
  • SAHOL 91,30 0,27 18:09:20
  • SAMAT 5,76 -0,52 18:08:01
  • SANEL 40,70 5,99 18:09:22
  • SANFM 7,04 -3,30 17:59:50
  • SANKO 20,68 1,47 17:56:12
  • SARKY 25,00 8,60 18:09:49
  • SASA 2,36 -6,72 18:09:50
  • SAYAS 39,38 0,97 18:09:36
  • SDTTR 203,60 -0,29 18:08:01
  • SEGMN 19,62 2,62 18:08:43
  • SEGYO 5,28 -1,86 18:08:46
  • SEKFK 7,99 0,13 17:57:30
  • SEKUR 3,72 0,81 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,00 -0,25 17:58:31
  • SELVA 3,42 5,23 18:09:38
  • SERNT 7,94 -1,00 18:09:22
  • SEYKM 5,00 1,63 17:58:47
  • SILVR 2,76 -0,36 18:09:00
  • SISE 39,22 -1,75 18:09:51
  • SKBNK 7,38 -1,47 18:09:31
  • SKTAS 3,70 -0,80 17:59:59
  • SKYLP 238,80 6,13 18:05:26
  • SKYMD 12,19 0,00 18:09:30
  • SMART 22,02 0,09 18:05:26
  • SMRTG 22,48 -1,06 18:08:15
  • SMRVA 114,60 9,98 18:09:41
  • SNGYO 4,87 3,18 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,34 -2,03 18:05:26
  • SNKRN 282,50 1,62 18:05:24
  • SNPAM 26,76 2,92 18:05:24
  • SODSN 100,00 -0,50 18:09:07
  • SOKE 11,02 0,82 18:08:01
  • SOKM 53,85 1,13 18:09:16
  • SONME 194,90 2,42 18:05:26
  • SRVGY 3,38 0,30 18:08:59
  • SUMAS 290,00 -3,17 18:09:08
  • SUNTK 40,54 -7,86 18:09:08
  • SURGY 44,02 -1,74 18:08:01
  • SUWEN 9,49 2,71 18:05:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.